| | Наименование | Для организаций (без НДС) | Для населения (с НДС) |
| Часть 1 | Услуги по организации выделенного (некоммутируемого) доступа к телематическим сетям/Интернет |
| 1 | Услуги выделенного доступа к сети Интернет по региональной сети IP: |
| 1.1 | Подключение к Ethernet-порту: |
| 1.1.1 | Единовременный платеж за Ethernet-порт | 3500,00 | - |
| 1.1.2 | Ежемесячный платеж за Ethernet-порт (без учета реального трафика) | 2000,00 | - |
| 1.1.3 | Оплата трафика , Мб: |
| 1.1.3.1 | Внешний трафик (входящий), Мб: |
| 1.1.3.1.1 | при объеме трафика до 5 гбайт, в месяц | 1,90 | - |
| 1.1.3.1.2 | при объеме трафика от 5 до 10 гбайт, в месяц | 1,70 | - |
| 1.1.3.1.3 | при объеме трафика от 10 до 20 гбайт, в месяц | 1,60 | - |
| 1.1.3.1.4 | при объеме трафика от 20 до 30 гбайт, в месяц | 1,50 | - |
| 1.1.3.1.5 | при объеме трафика от 30 до 40 гбайт, в месяц | 1,40 | - |
| 1.1.3.1.6 | при объеме трафика от 40 до 50 гбайт, в месяц | 1,30 | - |
| 1.1.3.1.7 | при объеме трафика от 50 гбайт и выше, в месяц | 1,20 | - |
| 1.1.3.2 | Предоставление внутрисетевого трафика в объёме (за 1 Мб)* |
| 1.1.3.2.1 | Зона «Контент-центр ОАО "Сибирьтелеком" 1 | 0,10 | - |
| 1.1.3.2.2 | Зона «Контент-центр ОАО "Сибирьтелеком" 2 | 0,10 | - |
| 1.1.3.2.3 | Зона «Контент-центр ОАО "Сибирьтелеком" 3 | 0,02 | - |
| | Примечание к статье 1: Тарифы включают в себя предоставление порта на узле Интернет-провайдера. Предоставление линий связи в стоимость услуг не включена. Модем, устанавливаемый в качестве аппаратуры окончания выделенной линии связи со стороны узла Интернет-провайдера, предоставляется абоненту. |
| 2 | Услуги выделенного доступа к сети Интернет по КМСС: |
| 2.1 | Тарифный план "Краевой": |
| 2.1.1 | Подключение к центральному порту КМСС, единовременно: |
| 2.1.1.1 | к порту Fast Ethernet без организациии физической цепи, без предоставления модема | 10000,00 | - |
| 2.1.1.2 | к порту Fast Ethernet с организацией физической цепи, без предоставления модема | 16000,00 | - |
| 2.1.2 | Ежемесячный платеж за центральный порт КМСС: |
| 2.1.2.1 | порт Fast Ethernet, без организациии физической цепи, без предоставления модема | 5000,00 | - |
| 2.1.2.2 | порт Fast Ethernet с организацией физической цепи, без предоставления модема | 5500,00 | - |
| 2.1.3 | Подключение к периферийному порту КМСС по технологии Ethernet, единовременно: |
| 2.1.3.1 | без организации физической цепи, без предоставления модема | 5000,00 | - |
| 2.1.3.2 | с организацией физической цепи, без предоставления модема | 11000,00 | - |
| 2.1.4 | Ежемесячный платеж за периферийный порт КМСС по технологии Ethernet: |
| 2.1.4.1 | без организации физической цепи, без предоставления модема | 2000,00 | - |
| 2.1.4.2 | с организацией физической цепи, без предоставления модема | 2500,00 | - |
| 2.1.5 | Оплата трафика: |
| 2.1.5.1 | Внешний трафик, Мб: |
| 2.1.5.1.1 | входящий: |
| 2.1.5.1.1.1 | при объеме трафика до 5 гбайт, в месяц | 1,90 | - |
| 2.1.5.1.1.2 | при объеме трафика от 5 до 10 гбайт, в месяц | 1,70 | - |
| 2.1.5.1.1.3 | при объеме трафика от 10 до 20 гбайт, в месяц | 1,60 | - |
| 2.1.5.1.1.4 | при объеме трафика от 20 до 30 гбайт, в месяц | 1,50 | - |
| 2.1.5.1.1.5 | при объеме трафика от 30 до 40 гбайт, в месяц | 1,40 | - |
| 2.1.5.1.1.6 | при объеме трафика от 40 до 50 гбайт, в месяц | 1,30 | - |
| 2.1.5.1.1.7 | при объеме трафика от 50 гбайт и выше, в месяц | 1,20 | - |
| 2.1.5.2 | Предоставление внутрисетевого трафика в объёме (за 1 Мб)* |
| 2.1.5.2.1 | Зона «Контент-центр ОАО "Сибирьтелеком" 1 | 0,10 | - |
| 2.1.5.2.2 | Зона «Контент-центр ОАО "Сибирьтелеком" 2 | 0,10 | - |
| 2.1.5.2.3 | Зона «Контент-центр ОАО "Сибирьтелеком" 3 | 0,02 | - |
| 3 | Услуги выделенного доступа к сети Интернет по ГМСС: |
| 3.1 | Тарифный план "Первый": |
| 3.1.1 | Подключение к порту Ethernet-100, единовременно: |
| 3.1.1.1 | без организации физической цепи | 10000,00 | - |
| 3.1.1.2 | с организацией физической цепи | 16000,00 | - |
| 3.1.2 | Ежемесячный платеж за порт Ethernet-100: |
| 3.1.2.1 | без организации физической цепи | 5000,00 | - |
| 3.1.2.2 | с организацией физической цепи | 5500,00 | - |
| 3.1.3 | Подключение к порту Ethernet -10: |
| 3.1.3.1 | без организации физической цепи | 5000,00 | - |
| 3.1.3.2 | с организацией физической цепи | 11000,00 | - |
| 3.1.4 | Ежемесячный платеж за порт Ethernet-10: |
| 3.1.4.1 | без организации физической цепи | 2000,00 | - |
| 3.1.4.2 | с организацией физической цепи | 2500,00 | - |
| 3.1.5 | Оплата трафика: |
| 3.1.5.1 | Внешний трафик (входящий), Мб: |
| 3.1.5.1.1 | до 50 Мб, в месяц | 2,70 | - |
| 3.1.5.1.2 | от 51 до 200 Мб, в месяц | 2,40 | - |
| 3.1.5.1.3 | от 201 до 500 Мб, в месяц | 2,00 | - |
| 3.1.5.1.4 | от 501 до 1 000 Мб, в месяц | 1,90 | - |
| 3.1.5.1.5 | от 1001 до 3 000 Мб, в месяц | 1,80 |
| 3.1.5.1.6 | от 3 001 до 5 000 Мб, в месяц | 1,70 | - |
| 3.1.5.1.7 | от 5 001 до 10 000 Мб, в месяц | 1,50 | - |
| 3.1.5.1.8 | свыше 10 000 Мб, в месяц | 1,15 | - |
| 3.1.5.2 | Предоставление внутрисетевого трафика в объёме (за 1 Мб)* |
| 3.1.5.2.1 | Зона «Контент-центр ОАО "Сибирьтелеком" 1 | 0,10 | - |
| 3.1.5.2.2 | Зона «Контент-центр ОАО "Сибирьтелеком" 2 | 0,10 | - |
| 3.1.5.2.3 | Зона «Контент-центр ОАО "Сибирьтелеком" 3 | 0,02 | - |
| 3.2 | Тарифный план "Бизнес" (в тарифный план включены 10 Гб суммарного входящего трафика): |
| 3.2.1 | Подключение к порту Ethernet -10, единовременно: |
| 3.2.1.1 | без организации физической цепи | 5000,00 | - |
| 3.2.1.2 | с организацией физической цепи | 11000,00 | - |
| 3.2.2 | Ежемесячный платеж за порт Ethernet-10: |
| 3.2.2.1 | без организации физической цепи | 12000,00 | - |
| 3.2.2.2 | с организацией физической цепи | 12500,00 | - |
| 3.2.3 | Оплата трафика (сверх включенного в тарифный план), Мб | 1,15 | - |
| 3.3 | Тарифный план "Бизнес+" (в тарифный план включены 100 Гб входящего внешнего трафика): |
| 3.3.1 | Подключение к порту Ethernet -10, единовременно: |
| 3.3.1.1 | без организации физической цепи | 5000,00 | - |
| 3.3.1.2 | с организацией физической цепи | 11000,00 | - |
| 3.3.2 | Ежемесячный платеж за порт Ethernet-10: |
| 3.3.2.1 | без организации физической цепи | 74000,00 | - |
| 3.3.2.2 | с организацией физической цепи | 74500,00 | - |
| 3.3.3 | Оплата трафика, Мб: |
| 3.3.3.1 | Внешний трафик (сверх включенного в тарифный план), Мб: | 0,70 | - |
| 3.3.3.2 | Внутригородской трафик сетей Алтайского филиала, Мб: | 0,05 | - |
| | Примечание к п.3.3: Под внешним трафиком подразумевается глобальный и внутрикраевой трафик. |
| | * Примечание: |
| | Зона "Контент-центр ОАО "Сибирьтелеком" включает в себя следующие ресурсы: |
| | Зона «Контент-центр ОАО "Сибирьтелеком" 1 - музыкальные треки, радио (music.sibnet.ru); |
| | Зона «Контент-центр ОАО "Сибирьтелеком" 2 - сервис заказа файлов (file.sibnet.ru/demand/); |
| | Зона «Контент-центр ОАО "Сибирьтелеком" 3 - Информационные ресурсы Sibnet.ru: новостные ресурсы (www.sibnet.ru, info.sibnet.ru, pressa.sibnet.ru), ресурсы общения (forum.sibnet.ru, chat.sibnet.ru, love.sibnet.ru, day.sibnet.ru, ski.sibnet.ru), сервисы файл/отображение (file.sibnet.ru, photo.sibnet.ru, video.sibnet.ru, job.sibnet.ru, board.sibnet.ru), игровые сервисы (game.sibnet.ru, online.sibnet.ru, onlinegame.sibnet.ru). |
| | В Алтайском филиале ОАО "Сибирьтелеком": |
| | Оплата за внутрисетевой трафик, за исключением внутрисетевого трафика между клиентами, трафика из точки обмена трафиком и трафика платного хостинга, взимается по тарифам Зоны «Контент-центр ОАО "Сибирьтелеком" 3. Оплата за внутрисетевой трафик между клиентами, а также за трафик из точки обмена трафиком взимается по тарифам Зоны «Контент-центр ОАО "Сибирьтелеком" 1. |
| | Оплата за внутрисетевой трафик между клиентами, а также за трафик из точки обмена трафиком взимается по тарифам Зоны «Контент-центр ОАО "Сибирьтелеком" 1. |
| | Тарификация трафика платного хостинга осуществляется по тарифам Зоны «Контент-центр ОАО "Сибирьтелеком" 1 и Зоны «Контент-центр ОАО "Сибирьтелеком" 2 в соответветствии с приложением № 3 к приказу Алтайского филиала ОАО "Сибирьтелеком" от 29.06.2007 № 294. |
| | Внутрисетевой трафик предоставляется филиалом при наличии технической возможности. Расшифровка принадлежности того или иного ресурса к той или иной зоне тарификации приводится в таблице "Зоны тарификации внутрисетевых ресурсов" (приложение № 2 к приказу Алтайского филиала ОАО "Сибирьтелеком" от "26" июня 2007г. №268). |